CA88·(中国)国际版官方直营平台

CA88 002511

I N V E S T O R

CA88紙業股份有限公司(簡稱CA88)是集研發、生產及銷售為一體的多元化集團企業,是國內首批A股上市的主營生活用紙企業。

STOCK CODE

代碼

公司簡稱:
CA88

董事會秘書:梁戈宇

代碼:
002511

事務代表:張夏

  • 華創-CA88(002511.SZ):業績符合預期,收入穩定增長,「新棉初白」新品推出產品差異化顯現

    2018-10-29 下載
  • 西南-CA88(002511.SZ):毛利率暫時承壓,產品、渠道建設推進不改成長邏輯

    2018-10-29 下載
  • 廣發-CA88(002511.SZ):收入增速環比改善,產品多元化穩步推進

    2018-08-09 下載
  • 中信建投-CA88(002511.SZ):Q2收入加快,盈利維持高位;新品推,產能拓,真成長延續

    2018-08-07 下載
  • 長城-CA88(002511.SZ):生活用紙增長穩健,擴品類成長再加碼

    2018-08-07 下載
  • 東北-CA88(002511.SZ):業績符合預期,新品值得期待

    2018-08-07 下載

dividend allotment

分紅配股

年度方案股權登記日除權基準日
2023年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購股份後的股份數為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.6元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20240531 20240603
2022年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購股份後的股份數為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.62元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20230531 20230601
2021年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購股份後的股份數為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20220530 20220531
2020年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份後的股份數為基數,向全體股東每 10 股派 發現金股利人民幣1元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20210618 20210621
2019年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份後的股份數為基數,向全體股東每 10 股派 發現金股利人民幣 0.75 元(含稅),不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20200529 20200601
2018年度 以實施本次利潤分配方案的股權登記日總股本減去公司實施回購的股份數 11,709,583 股後的股份數 1,294,658,658 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.23 元 20190614 20190615
2017年度 向全體股東每10股派發現金紅利1元,以資本公積金向全體股東每10股轉增7股。 20180516 20180517
2016年度 向全體股東每10股派發現金紅利1元,,以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。 20170531 20170601
2015年度 向全體股東每10股派0.498173元,不送紅股,不以資本公積金轉增股本。 20160606 20160607
2014年度 向全體股東每10股派0.1元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增2股。 20150604 20150605
2013年度 以資本公積金向全體股東每10股轉增3股 20140604 20140605
2012年度 向全體股東每10股派1.5元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。 20130626 20130627
2011年度 向全體股東每10股派2元人民幣現金,以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。 20120618 20120619

聯繫方式

Contact information

  • 投資者熱線: 0760-87885678
  • 全國服務熱線: 400-6223038
  • 地址: 廣東省中山市東升鎮龍成路1號
  • 辦公地址:廣東省中山市西區彩虹大道136號